Mono Güneş Modülü 340-410W
- DONGKE
- HANGZHOU, ÇİN
- 7-15 GÜN
- 1.5 GM
25 yıllık lineer performans garantisi.
10 yıl malzeme ve işçilik garantisi.
En yüksek standardı karşılamak için titiz kalite kontrolü: ISO9001, ISO14001 ve OHSAS18001.
Tam otomatik tesis ve birinci sınıf teknoloji.
Kusursuz modüller sağlayan %2x100 EL denetimi.
Uzun vadeli güvenilirlik testleri.
Mono Güneş Modülü 5BB 340W 350W 360W 370W 380W 390W 400W 410W
FAYDALAR
25 yıllık lineer performans garantisi.
10 yıl malzeme ve işçilik garantisi.
En yüksek standardı karşılamak için titiz kalite kontrolü: ISO9001, ISO14001 ve OHSAS18001.
Tam otomatik tesis ve birinci sınıf teknoloji.
Kusursuz modüller sağlayan %2x100 EL denetimi.
Uzun vadeli güvenilirlik testleri.
ÖZELLİKLERİ
Çatı penceresi, çatı kaplaması için uygun maliyetli standart güneş modülleri ve
cephe uygulamaları.Ana akım ürünler için %0 ila +5 pozitif tolerans.
Yüksek rüzgar yüklerine ve Rüzgar(2400Pa)/Kar yüklerine (5400Pa) dayanıklıdır.
3,2 mm yansıma önleyici yüksek şeffaf, düşük demir temperli cam.
Gümüş/siyah eloksallı alüminyum alaşım ve geliştirilmiş çerçeve tasarımı, daha mükemmel bileşen yük kapasitesi.
Maksimum modül verimliliği: %20,50.
ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ
Maks.Güç (Pmax) | 340W | 350W | 360W | 370W | 380W | 390W | 400W | 410W |
Optimum Çalışma Gerilimi (Vm) | 38.20V | 38.60V | 39.00V | 39.40V | 39.80V | 40.20V | 40.60V | 41.00V |
Optimum Çalışma Akımı (Im) | 8.90A | 9.07A | 9.23A | 9.39A | 9.55A | 9.76A | 9.88A | 10.01A |
Açık Devre Gerilimi (Voc) | 46.60V | 47.00V | 47.40V | 47.80V | 48.20V | 48.60V | 49.00V | 49.40V |
Kısa Devre Akımı (Isc) | 9.49A | 9.65A | 9.81A | 9.89A | 10.13A | 10.39A | 10.57A | 10.75A |
Modül Verimliliği | %17.50 | %18.00 | %18.60 | %19.10 | %19.60 | %19.30 | %19.90 | %20.50 |
Nnot: özellikler, Standart Test Koşulu (STC) altında elde edilmiştir: 1000W/㎡ güneş ışınımı, AM 1.5, Hücre Sıcaklığı 25℃.
Güneş Pili boyutu: | Tek kristalli: 340-380W için 156,75x156,75mm Tek kristalli: 390-410W için 158,75x158,75mm |
Çıkış Toleransı (Pmax): | 0~+%5 |
Hücre sayısı: | Seri halinde 72 hücre |
Modül Boyutu: | 340-380W için 1956x992x35mm 390-410W için 1979x1002x35mm |
Ağırlık: | 340-380W için 21,00kg 390-410W için 22,10kg |
Maks. Sistem Gerilimi: | 1000VDC |
Maks. Seri Sigorta Değeri: | 20A |
Çıkış Kablosu: | PV 4mm2 |
Kablo uzunluğu: | 1100 mm(43,3 inç) |
Baypas Diyot Sayısı: | 3 |
Sıcaklık çevrim aralığı: | (-40~+85℃) |
C DEĞİL: | 45°C±2°C |
Isc'nin sıcaklık katsayıları: | +%0,06/℃ |
Voc sıcaklık katsayıları: | -0.30%/℃ |
Pmax sıcaklık katsayıları: | -0,39%/℃ |
Paketleme ve Yük Kapasitesi: | 340-380W için 31/palet,338/20ft,828/40hq |
390-410W için 31/palet,350/20ft,748/40hq |