Mono Solar Modül 5BB 200w 180w
- DONGKE
- HANGZHOU,ÇİN
- 7-15GÜN
- 1.5 GD
25 yıllık doğrusal performans garantisi.
10 yıl malzeme ve işçilik garantisi.
CHUBB sigortası tarafından uygulanan ürün.
48 saat yanıt hizmeti.
Kolay kurulum ve uzun vadeli güvenilirlik için geliştirilmiş tasarım.
İsteğe bağlı olarak tüm siyah seriler.
Mono Solar Modül 5BB 200w 180w
FAYDALAR
25 yıllık doğrusal performans garantisi.
10 yıl malzeme ve işçilik garantisi.
CHUBB sigortası tarafından uygulanan ürün.
48 saat yanıt hizmeti.
Kolay kurulum ve uzun vadeli güvenilirlik için geliştirilmiş tasarım
ÖZELLİKLERİ
Tavan penceresi, çatı kaplama ve
cephe uygulamaları.Ana akım ürünler için %0 ila +3 pozitif tolerans.
Yüksek rüzgar yüklerine ve kar yüklerine (5400Pa) dayanıklıdır.
Yansıma önleyici son derece şeffaf, düşük demirli temperli cam.
Bütünüyle siyah ve çerçeve estetik bir görünüme sahiptir.
İletim oranı %3,18.
TİPİK ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER
ÖZELLİKLER | 215M54 | 220M54 | 225M54 | 230M54 |
---|---|---|---|---|
Maks.Güç (Pmax) | 215Wp | 220Wp | 225Wp | 230Wp |
Optimum Çalışma Gerilimi (Vm) | 26.80V | 27.10V | 27.71V | 28.33V |
Optimum Çalışma Akımı (Im) | 8.03A | 8.12A | 8.12A | 8.12A |
Açık devre Voltajı (Voc) | 33.86V | 34.06V | 34.52V | 35.06V |
Kısa devre Akımı (Isc) | 8.44A | 8.48A | 8.52A | 8.52A |
Hücre Verimliliği | %16,40 | %16.70 | %17.10 | %17.50 |
Modül Verimliliği | %14.62 | %14.96 | %15.30 | %15.64 |
Not: Spesifikasyonlar Standart Test Koşulu (STC) altında elde edilmiştir: 1000W/㎡ güneş ışığı, AM 1.5, Hücre Sıcaklığı 25℃.
Güneş pili | Tek kristal 156.75x156.75mm |
Çıkış Toleransı (Pmax) | 0~+3% |
Hücre sayısı | 54 hücre seri |
Modül Boyutu | 1482x992x40mm |
Ağırlık | 17.5kg |
Maks. Sistem Gerilimi | 1000V(TUV)/600V(UL) |
Maks. Seri Sigorta Değeri | 15A |
Çıkış Kablosu | PV 4mm2 |
Kablo uzunluğu | 90cm±5 |
Bypass Diyot Sayısı | 3/6 |
Sıcaklık döngüsü aralığı | (-40-85℃) |
C DEĞİL | 47℃±2℃ |
Isc'nin sıcaklık katsayıları | +(0.053±0.01)%/K) |
Voc sıcaklık katsayıları | -(0,35±0,001)%/K) |
Pmax'ın sıcaklık katsayıları | -(0.40±0.05)%/K) |
Yükleme kapasitesi | 315 adet/20'GP |
810 adet/40'HQ |