Güneş Pili Şirketi İçin Tedarik Sekmeli hücre şerit Teli Satın Alın
- DONGKE
- HANGZHOU, ÇİN
- 7-15 GÜN
- 90T/Ay
Yüksek saflıkta TUI oksijensiz bakır içeren PV bakır taban malzemesi (bakır içeriği>= %99,97, iletkenlik>=%100, özdirenç<=0.0165 Ω·mm2/m ),through the strict production process:Rolling-Surface cleaning-Hot tin plate- Spool/Round plate/Fixed-length cutting,that finished the PV ribbon product.
Ucuz Solar şerit hücre konnektörü bara teli:
Güneş Pili İçin Sekme Teli
Solar Sekme teli Mekanik Özellik:
1. Uzama: E-Yumuşak>=20% U-Yumuşak>=%15
2. Çekme mukavemeti:>=170MPa
3. Yan bombe: L<=7mm/1000mm
4. Lehim kalay erime noktası: 180~230°C
Bakırın Elektrik Direnci:
TU1<=0,0618 ey·mm2/m; T2<=0,01724 ey·mm2/m
TU1 Off-Cu veya ETP1'in Çekirdek Bakırı:
1. Bakır Saflığı>=%99,97, Oksijen<=10ppm
2. Özdirenç: ρ20<=0,017241 ey·mm2/m
Şeridin Elektrik Direnci:
(2,1~2,5)X10-2 ey·mm2/m
Ürün spesifikasyonunun kapsamı:
1) Kalınlık Min: 0.04mm Maks: 0.60mm
2) Genişlik Min: 0.80mm Maks: 20.00mm
Kaplama Kalınlığı:
1) Elle Lehimleme: Her tarafta 0,02-0,03 mm
2) Makine Lehimleme: Her tarafta 0,01-0,02 mm
Kaplama Malzemesinin Bileşimi:
1) Kurşun serisi ürünler:
A.Sn %60, Pb %40
B.Sn %63, Pb %37
C.Sn %62, Pb %36, Ag %2
D. Sn %60, Pb %39,5, Ag %0,5
2) Kurşunsuz seri ürünler:
A. Sn %96,5, Ag %3,5 (Bi)
B. Sn %97, Ag %3 vb.
Sekme Şeridi ve Bus bar Şeridi Hakkında
PV şeridi, Bakır ve kaplama alaşımlarından oluşur ve Sekme Şeridi ve Bara şeridine ayrılır.
1. Sekme Şeridi
Sekme Şeridi, genellikle hücrelerin pozitif ve negatif taraflarını seri olarak birleştirir.
2. Bara Şeridi
Bara Şeridi, hücre dizisini bağlantı kutusuna yoğunlaştırır ve elektrik akımını kanalize eder.
Kaplama Alaşımı Hakkında:
Kaplama tipi müşterinin tasarımına ve talebine göre belirlenir. Kurşunlu ve ölü kaplama olarak ikiye ayrılır. Şu anda kurşunlu kaplama tipi yaygın olarak kullanılmaktadır, ancak gelecekte kurşunsuz kaplama tipi geliştirilecektir.
Ana kaplama alaşım türleri ve erime sıcaklıkları aşağıdaki gibidir:
PV Şeritlerinin / Sekme Teli Özellikleri
BOYUT(mm) | KALINLIK(mm) | BAKIR MALZEME | HOŞGÖRÜ | ||
WXT | Baz Bakır | Her tarafta ceket | Genişlik | Kalınlık | |
0,6x0,12 | 0,0500 | 0,0150 | OG1 | +/-0,05 | +/-0,015 |
0,8x0,08 | 0,0500 | 0,0150 | OG1 | ||
0,8x0,10 | 0,0500 | 0,0250 | OG1 | ||
1.0x0.08 | 0,0500 | 0,0150 | OG1 | +/-0,05 | +/-0,015 |
1.0x0.10 | 0,0500 | 0,0250 | OG1 | ||
1,5x0,15 | 0.1000 | 0,0250 | OG1 | +/-0,05 | +/-0,015 |
1,5x0,20 | 0,1500 | 0,0250 | OG1 | ||
1,6x0,15 | 0.1000 | 0,0250 | OG1 | +/-0,05 | +/-0,015 |
1,6x0,18 | 0,1250 | 0,0275 | OG1 | ||
1,6x0,20 | 0,1500 | 0,0250 | OG1 | ||
1,8x0,15 | 0.1000 | 0,0250 | OG1 | +/-0,05 | +/-0,015 |
1,8x0,16 | 0,1100 | 0,0250 | OG1 | ||
1,8x0,18 | 0,1250 | 0,0275 | OG1 | ||
1,8x0,20 | 0,1500 | 0,0250 | OG1 | ||
2.0x0.13 | 0,0800 | 0,0250 | OG1 | +/-0,05 | +/-0,015 |
2.0x0.15 | 0.1000 | 0,0250 | OG1 | ||
2.0x0.16 | 0,1100 | 0,0250 | OG1 | ||
2.0x0.18 | 0,1250 | 0,0275 | OG1 | ||
2.0x0.20 | 0,1500 | 0,0250 | OG1 |
Bara Şeridinin Özellikleri
BOYUT(mm) | KALINLIK(mm) | BAKIR MALZEME | HOŞGÖRÜ | ||
WXT | Baz Bakır | Her tarafta ceket | Genişlik | Kalınlık | |
2,3x0,13 | 0.1000 | 0,0150 | TU1, T2 | +/-0,05 | +/-0,015 |
2,3x0,15 | 0.1000 | 0,0250 | TU1, T2 | ||
2,5x0,15 | 0.1000 | 0,0250 | TU1, T2 | +/-0,05 | +/-0,015 |
2,5x0,18 | 0,1250 | 0,0275 | TU1, T2 | ||
2,5x2,0 | 0,1500 | 0,0250 | TU1, T2 | ||
3.0x0.10 | 0,0700 | 0,0150 | TU1, T2 | +/-0,05 | +/-0,015 |
3.0x0.15 | 0.1000 | 0,0250 | TU1, T2 | ||
3.0x0.20 | 0,1500 | 0,0250 | TU1, T2 | ||
3.0x0.25 | 0,2000 | 0,0250 | TU1, T2 | ||
4.0x0.15 | 0,1500 | 0,0250 | TU1, T2 | +/-0,05 | +/-0,015 |
4.0x0.20 | 0,1500 | 0,0250 | TU1, T2 | ||
5.0x0.15 | 0.1000 | 0,0250 | TU1, T2 | +/-0,05 | +/-0,015 |
5.0x0.20 | 0,1500 | 0,0250 | TU1, T2 | ||
5.0x0.30 | 0,2500 | 0,0250 | TU1, T2 | ||
5.0x0.35 | 0,3000 | 0,0250 | TU1, T2 | ||
6.0x0.15 | 0.1000 | 0,0250 | TU1, T2 | +/-0,05 | +/-0,015 |
6.0x0.18 | 0,1500 | 0,0150 | TU1, T2 | ||
6.0x0.20 | 0,1500 | 0,0250 | TU1, T2 | ||
6.0x0.23 | 0,1800 | 0,0250 | TU1, T2 | ||
6.0x0.25 | 0,2000 | 0,0250 | TU1, T2 | ||
6.0x0.30 | 0,2500 | 0,0250 | TU1, T2 | ||
6.0x0.35 | 0,3000 | 0,0250 | TU1, T2 | ||
7.0x0.25 | 0,2000 | 0,0250 | TU1, T2 | +/-0,05 | +/-0,015 |
7.0x0.30 | 0,2500 | 0,0250 | TU1, T2 | ||
8.0x0.20 | 0,1500 | 0,0250 | TU1, T2 | +/-0,05 | +/-0,015 |
8.0x0.25 | 0,2000 | 0,0250 | TU1, T2 | ||
8.0x0.30 | 0,2500 | 0,0250 | TU1, T2 | ||
8.0x0.40 | 0,3500 | 0,0250 | TU1, T2 |
Teknoloji Süreci
1, çekme ve haddeleme yoluyla yuvarlak tellerin düz tellere şekillendirilmesi
2, ısıl işlem
3, Sıcak daldırma kalaylama
4, Hassas biriktirme
Bakır taban, almanya'dan ithal edilen ultra hassas haddeleme ekipmanlarıyla perdahlanan oksijensiz bakır şeritlerdir.
Şık ve çapaksız, yumuşak sertlik müşteri ihtiyacına göre ayarlanabilir.
Özel formül teknolojisi ile kalay alaşımlı kaplama, Japonya'dan ithal edilen profesyonel sıcak daldırma kalaylama ekipmanları tarafından üretilir. Kaplama yüzeyi parlak ve düzgündür, yeterli performansa ve kaynak verimini artırmaya yardımcı olan güçlü antioksidanlara sahiptir. Kalınlığı müşteri ihtiyacına göre ayarlanabilir.
Şerit güneş modülüne ve boyutuna göre sipariş üzerine yapılabilir.
ürün paketi
İşleme ve test etme
İlgili ürünler:
Arka sayfa Güneş camı Bağlantı kutusu
alüminyum çerçeve eva filmi silikon mastik