Güneş Pili Şirketi İçin Tedarik Sekme hücre şerit Teli Satın Alın
- DONGKE
- HANGZHOU,ÇİN
- 7-15GÜN
- 90T/Ay
Güneş pili ürünü için PV şeridinin Teknik Özellikleri
%99.95 yüksek saflıkta elektrolitik yassı bakır tel, pürüzsüz, parlak, temizlik. Kalay ve kurşun veya diğer kurşunsuz kimyasal bileşimlere daldırılarak kaplanmış pullar ve darbeler dışında.
Güneş Pili için Sekme Teli Satın Alın, Şerit tel güneş enerjisi sağlayın, hücre şeridi güneş teliŞirket
Güneş Pili İçin Sekme Teli
Güneş Sekme teli Mekanik Özellik:
1. Uzama: E-Yumuşak>=%20 U-Yumuşak>=15%
2. Çekme mukavemeti:>=170MPa
3. Yan bombe: L<=7mm/1000mm
4. Lehimleme kalay erime noktası: 180~230°C
Bakırın Elektrik Direnci:
TU1<=0.0618 ey·mm2/m; T2<=0.01724 ey·mm2/m
TU1 Off-Cu veya ETP1'in Çekirdek Bakırı:
1. Bakır Saflığı>=%99.97, Oksijen<=10ppm
2. Özdirenç: ρ20<=0.017241 ey·mm2/m
Şeridin Elektrik Direnci:
(2.1~2.5)X10-2 ey·mm2/m
Ürün spesifikasyonunun kapsamı:
1) Kalınlık Min: 0.04mm Maks: 0.60mm
2) Genişlik Min: 0.80mm Maks: 20.00mm
Kaplama Kalınlığı:
1) Elle Lehimleme: Taraf başına 0,02-0,03 mm
2) Makine-Lehimleme: Her tarafta 0.01-0.02mm
Kaplama Malzemesinin Bileşimi:
1) Kurşun serisi ürünler:
A.Sn %60, Pb %40
B.Sn %63, Pb %37
C.Sn %62, Pb %36, Ag %2
D. Sn %60, Pb %39.5, Ag %0.5
2) Kurşunsuz seri ürünler:
A. Sn %96,5, Ag %3,5(Bi)
B. Sn %97, Ag %3 vb.
Şerit ve Otobüs çubuğu Şerit Sekme Hakkında
PV şeridi, Bakır ve kaplama alaşımlarından oluşur ve Sekme Şeridi ve Bara şeridine bölünmüştür.
1. Şerit Sekme
Şerit Sekme, genellikle hücrelerin pozitif ve negatif taraflarını seri olarak birleştirir.
2. Otobüs çubuğu Şerit
Bara şeridi, hücre dizisini bağlantı kutusuna yoğunlaştırır ve elektrik akımını yönlendirir.
Kaplama Alaşımı Hakkında:
Kaplama tipi müşterinin tasarımı ve talebine göre belirlenir. Kurşunlu ve ölü içermeyen kaplama olarak ikiye ayrılır. Şu anda kurşunlu kaplama tipi yaygın olarak kullanılmaktadır, ancak gelecekte kurşunsuz kaplama tipine geliştirilecektir.
Ana kaplama alaşım türleri ve erime sıcaklıkları aşağıdaki gibidir:
PV Şeritlerinin / Sekme Tellerinin Özellikleri
BOYUT(mm) | KALINLIK(mm) | BAKIR MALZEME | HATA PAYI | ||
WXT | Baz Bakır | Her tarafta ceket | Genişlik | Kalınlık | |
0.6x0.12 | 0.0500 | 0.0150 | TU1 | +/-0.05 | +/-0.015 |
0.8x0.08 | 0.0500 | 0.0150 | TU1 | ||
0.8x0.10 | 0.0500 | 0.0250 | TU1 | ||
1.0x0.08 | 0.0500 | 0.0150 | TU1 | +/-0.05 | +/-0.015 |
1.0x0.10 | 0.0500 | 0.0250 | TU1 | ||
1.5x0.15 | 0.1000 | 0.0250 | TU1 | +/-0.05 | +/-0.015 |
1.5x0.20 | 0.1500 | 0.0250 | TU1 | ||
1.6x0.15 | 0.1000 | 0.0250 | TU1 | +/-0.05 | +/-0.015 |
1.6x0.18 | 0.1250 | 0.0275 | TU1 | ||
1.6x0.20 | 0.1500 | 0.0250 | TU1 | ||
1.8x0.15 | 0.1000 | 0.0250 | TU1 | +/-0.05 | +/-0.015 |
1.8x0.16 | 0.1100 | 0.0250 | TU1 | ||
1.8x0.18 | 0.1250 | 0.0275 | TU1 | ||
1.8x0.20 | 0.1500 | 0.0250 | TU1 | ||
2.0x0.13 | 0.0800 | 0.0250 | TU1 | +/-0.05 | +/-0.015 |
2.0x0.15 | 0.1000 | 0.0250 | TU1 | ||
2.0x0.16 | 0.1100 | 0.0250 | TU1 | ||
2.0x0.18 | 0.1250 | 0.0275 | TU1 | ||
2.0x0.20 | 0.1500 | 0.0250 | TU1 |
Bara Şeridi Özellikleri
BOYUT(mm) | KALINLIK(mm) | BAKIR MALZEME | HATA PAYI | ||
WXT | Baz Bakır | Her tarafta ceket | Genişlik | Kalınlık | |
2.3x0.13 | 0.1000 | 0.0150 | TU1, T2 | +/-0.05 | +/-0.015 |
2.3x0.15 | 0.1000 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
2.5x0.15 | 0.1000 | 0.0250 | TU1, T2 | +/-0.05 | +/-0.015 |
2.5x0.18 | 0.1250 | 0.0275 | TU1, T2 | ||
2.5x2.0 | 0.1500 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
3.0x0.10 | 0.0700 | 0.0150 | TU1, T2 | +/-0.05 | +/-0.015 |
3.0x0.15 | 0.1000 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
3.0x0.20 | 0.1500 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
3.0x0.25 | 0,2000 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
4.0x0.15 | 0.1500 | 0.0250 | TU1, T2 | +/-0.05 | +/-0.015 |
4.0x0.20 | 0.1500 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
5.0x0.15 | 0.1000 | 0.0250 | TU1, T2 | +/-0.05 | +/-0.015 |
5.0x0.20 | 0.1500 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
5.0x0.30 | 0.2500 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
5.0x0.35 | 0.3000 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
6.0x0.15 | 0.1000 | 0.0250 | TU1, T2 | +/-0.05 | +/-0.015 |
6.0x0.18 | 0.1500 | 0.0150 | TU1, T2 | ||
6.0x0.20 | 0.1500 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
6.0x0.23 | 0.1800 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
6.0x0.25 | 0,2000 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
6.0x0.30 | 0.2500 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
6.0x0.35 | 0.3000 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
7.0x0.25 | 0,2000 | 0.0250 | TU1, T2 | +/-0.05 | +/-0.015 |
7.0x0.30 | 0.2500 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
8.0x0.20 | 0.1500 | 0.0250 | TU1, T2 | +/-0.05 | +/-0.015 |
8.0x0.25 | 0,2000 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
8.0x0.30 | 0.2500 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
8.0x0.40 | 0.3500 | 0.0250 | TU1, T2 |
Teknoloji Süreci
1, Çekme ve haddeleme yoluyla yuvarlak tellerin düz tellere şekillendirilmesi
2, ısıl işlem
3, Sıcak daldırma kalaylama
4, Hassas biriktirme
Bakır taban, almanya'dan ithal edilen ultra hassas haddeleme ekipmanlarıyla perslenmiş oksijensiz bakır şeritlerdir.
Şıktır ve frez kenarı yoktur, yumuşak sertlik müşteri ihtiyacına göre ayarlanabilir.
Özel formül teknolojisi ile kalay alaşımlı kaplama, Japonya'dan ithal edilen profesyonel sıcak daldırma kalaylama ekipmanları ile üretilmektedir. Kaplama yüzeyi parlak ve düzgündür, kaynak verimini artırmaya yardımcı olan uygun performansa ve güçlü antioksidana sahiptir. Kalınlığı müşteri ihtiyacına göre ayarlanabilir.
Güneş modülüne ve boyutuna göre şerit sipariş edilebilir.