Poli 72 hücreli Modül 330w 320w 310w 300w
- DONGKE
- HANGZHOU, ÇİN
- 7-15days
- 1.5GM
GARANTİ 12 yıl sınırlı işçilik garantisi. İlk yılda% 97'den az çıkış gücü yok. İkinci yıldan bu yana yıllık% 0,7'den fazla düşüş olmaz. % 80.2 güç çıkışında 25 yıl garanti Ürün sorumluluğu ve E&O sigortası Chubb Sigorta tarafından karşılandı
Poli 72 hücreli Modül 330w 320w 310w 300w
TEMEL ÖZELLİKLER
Yüksek verimlilik seviyesine sahip yüksek verimli modüller:
% 100 kalite kontrol ve ürün izleme özelliğine sahip otomatik hücre ve modül üretimi.
0 ila + 3% pozitif güç toleransı garanti edilir
PID Free (Potansiyel Kaynaklı Bozulma)
Ağır yük mekanik dayanımı:
TUV Sertifikalı (5400Pa kar, 2400Pa rüzgara karşı test edilmiştir)
Üretim sistemi ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 sertifikasına sahiptir.
Yangın Testi Onaylandı:
Uygulama sınıfı A, Güvenlik Sınıfı II, Yangın Değerlendirme A
Yüksek Tuz sisi ve amonyak direnci
Kolay kurulum ve uzun süreli güvenilirlik için geliştirilmiş tasarım.
GARANTİ
12 yıl sınırlı işçilik garantisi.
İlk yılda% 97'den az çıkış gücü yok.
İkinci yıldan bu yana yıllık% 0,7'den fazla düşüş olmaz.
% 80.2 güç çıkışında 25 yıl garanti
Ürün sorumluluğu ve E&O sigortası Chubb Sigorta tarafından karşılandı


| Ürün özellikleri | |||||||
| Standart test koşullarında elektriksel parametreler (STC: AM = 1.5,1000W / m2, Hücre sıcaklığı 25 ℃ | |||||||
| Tipik tip | 330W | 325W | 320W | 315W | 310W | 305W | 300W |
| Maksimum güç (Pmax) | 330 | 325 | 320 | 315 | 310 | 305 | 300 |
| Maksimum güç voltajı (Vmp) | 37,64 | 37.62 | 37.6 | 37.56 | 37.52 | 37.34 | 37.13 |
| Maksimum güç akımı (Imp) | 8.7 | 8.6 | 8.51 | 8.39 | 8.27 | 8.17 | 8.08 |
| Açık devre gerilimi (Voc) | 45,76 | 45.74 | 45,62 | 45.57 | 45.46 | 45.3 | 45.11 |
| Kısa devre akımı (Isc) | 9.27 | 9.2 | 9.09 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.64 |
| Modül verimliliği (%) | 17.01 | 16.75 | 16.49 | 16.23 | 15.98 | 15.5 | 15.3 |
| Maksimum sistem gerilimi | DC1000V | ||||||
| Maksimum seri sigorta sınıfı | 15A | ||||||
| Mekanik Veriler | |||||||
| boyutlar | 1956 * 992 * 40 / 45mm | ||||||
| Ağırlık | 23kg | ||||||
| Ön cam | 3.2mm temperli cam | ||||||
| Çıkış kabloları | 4mm2 simetrik uzunluklar 900mm | ||||||
| Konektörler | MC4 uyumlu IP67 | ||||||
| Hücre tipi | Mono kristalin silikon 156.75 * 156.75mm | ||||||
| Hücre sayısı | Seri olarak 72 hücreleri | ||||||
| Sıcaklık döngüsü | (-40 ~ 85 ℃) | ||||||
| C DEĞİL | 47 ℃ ± 2 ℃ | ||||||
| Isc sıcaklık katsayıları | + 0.053% / K | ||||||
| Voc sıcaklık katsayıları | -0,303% / K | ||||||
| Pmax sıcaklık katsayıları | -0.40% / K | ||||||
| Palet ile Yük Kapasitesi | 190pcs / 20'GP | ||||||
| 506pcs / 40'HQ | |||||||










