Satış bipv Poli Fotovoltaik güneş Paneli 200 180 150w Fiyat Satın Alın
- DONGKE
- HANGZHOU, ÇİN
- 7-15 GÜN
- 1.5 GM
ÖZELLİKLERİ
Işıklık, çatı kaplama ve cephe uygulamaları için uygun maliyetli standart güneş modülleri.
Ana akım ürünler için %0 ila +3 pozitif tolerans.
Yüksek rüzgar yüklerine ve kar yüklerine (5400Pa) dayanıklıdır.
Yansıma önleyici yüksek şeffaf, düşük demir temperli cam.
Bütünüyle siyah ve çerçeve estetik bir görünüme sahiptir.
İletim oranı %3,18.
Poli Fotovoltaik Panel 200w 180w Satın Alın, Satış bipv poli panel, poli güneş paneli 150w Fiyat
Poli Fotovoltaik Panel 200w 180w
FAYDALAR
25 yıllık lineer performans garantisi.
10 yıl malzeme ve işçilik garantisi.
CHUBB sigortası tarafından uygulanan ürün.
48 saat yanıt hizmeti.
Kolay kurulum ve uzun vadeli güvenilirlik için geliştirilmiş tasarım.
ÖZELLİKLERİ
Işıklık, çatı kaplama ve cephe uygulamaları için uygun maliyetli standart güneş modülleri.
Ana akım ürünler için %0 ila +3 pozitif tolerans.
Yüksek rüzgar yüklerine ve kar yüklerine (5400Pa) dayanıklıdır.
Yansıma önleyici yüksek şeffaf, düşük demir temperli cam.
Bütünüyle siyah ve çerçeve estetik bir görünüme sahiptir.
İletim oranı %3,18.
TİPİK ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ | |||
ÖZELLİKLER | 215P54 | 220P54 | 225P54 |
Maks.Güç (Pmax) | 215Wp | 220Wp | 225Wp |
Optimum Çalışma Gerilimi (Vm) | 26.80V | 27.10V | 27.71V |
Optimum Çalışma Akımı (Im) | 8.03a | 8.12A | 8.12A |
Açık Devre Gerilimi (Voc) | 33.86V | 34.06V | 34.52V |
Kısa Devre Akımı (Isc) | 8.44A | 8.48A | 8.52A |
Hücre Verimliliği | %16.40 | %16.70 | %17.10 |
Modül Verimliliği | %14,62 | %14,96 | %15.30 |
Not: Spesifikasyonlar, Standart Test Koşulu (STC) altında elde edilmiştir: 1000W/㎡ güneş ışınımı, AM 1.5, Hücre Sıcaklığı 25℃. | |||
Güneş pili | Poli-kristal 156.75x156.75mm | ||
Çıkış Toleransı (Pmax) | 0~+%3 | ||
hücre sayısı | Seri halinde 54 hücre | ||
Modül Boyutu | 1482x992x40mm | ||
Ağırlık | 17.5kg | ||
Maks. Sistem Gerilimi | 1000V(TUV)/600V(UL) | ||
Maks. Seri Sigorta Değeri | 15A | ||
Çıkış Kablosu | PV 4mm2 | ||
Kablo uzunluğu | 90cm±5 | ||
Baypas Diyot Sayısı | 6 Mart | ||
Sıcaklık çevrim aralığı | (-40-85°C) | ||
C DEĞİL | 47°C±2°C | ||
Isc'nin sıcaklık katsayıları | +(0,053±0,01)%/K) | ||
Voc sıcaklık katsayıları | -(0,35±0,001)%/K) | ||
Pmax sıcaklık katsayıları | -(0,40±0,05)%/K) | ||
Yükleme kapasitesi | 315 adet/20'GP | ||
810 adet/40'HQ |